产品特点
·采用人机工程和CAE技术,加大了操作空间,驾驶员更加舒适,有效提高作业效率和安全
·采用潍柴高压共轨发动机(标配),博世高压多次喷射技术,动力性能显著提升,烟排放更低
·进步式指针仪表具有水温表、油量表、计时表及其它报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌握之中
·机罩开启角度加大到80°,维修更方便
型号 | 单位 | CPCD75-LW01 |
动力形式 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 7500 |
J 载荷中心距 | mm | 600 |
H1 起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 216 |
门架倾角 | deg | 前11后11 |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/29 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 510/480 |
爬坡度(空载/满载) | % | 25/20 |
自重 | kg | 10330 |
发动机参数 | ||
---|---|---|
型号 | 潍柴/WP4.1G125E302 | |
额定功率 | kW/r | 92/2200 |
额定扭矩 | N·m/r | 480/1400-1600 |
缸数 |
| 4 |
排量 | L | 4.09 |